BẢNG GIÁ XE MÙA LỄ HỘI
Lưu ý: Giá áp dụng cho mùa Lễ Hội; Giá chưa bao gồm thuế VAT
| STT | Loại xe | Thời gian | Địa điểm đến | Giá tiền |
| 1 | 45 | 1 ngày | Lang son | 8.000.000 |
| 35 | 1 ngày | Lang son | 7.500.000 | |
| 29 | 1 ngày | Lang son | 5.500.000 | |
| 2 | 45 | 2 ngay | Lang son | 12.000.000 |
| 35 | 2 ngay | Lang son | 10.000.000 | |
| 29 | 2 ngay | Lang son | 9.000.000 | |
| 3 | 45 | 1 ngay | Ha Noi | .6.000.000 |
| 35 | 1 ngay | Ha Noi | 5.500.000 | |
| 29 | 1 ngay | Ha Noi | 4.500.000 | |
| 4 | 45 | 1 ngay | Ha Noi + Binh khiem | 7.000.000 |
| 35 | 1 ngay | Ha Noi+Binh khiem | 6.300.000 | |
| 29 | 1 ngay | Ha Noi+Binh khiem | 5.000.000 | |
| 5 | 45 | 2 ngay | Ha tay+ Khoang xanh | 10.500.000 |
| 35 | 2 ngay | Ha tay+ Khoang xanh | 9.500.000 | |
| 29 | 2 ngay | Ha tay+ Khoang xanh | 8.000.000 | |
| 6 | 45 | 1 ngay | Ha tay+ Khoang xanh | 7.500.000 |
| 35 | 1 ngay | Ha tay+ Khoang xanh | 6.800.000 | |
| 29 | 1 ngay | Ha tay+ Khoang xanh | 5.000.000 | |
| 7 | 45 | 2 ngay | ha long | 11.000.000 |
| 35 | 2 ngay | ha long | 9.500.000 | |
| 29 | 2 ngay | ha long | 7.000.000 | |
| 8 | 45 | 1 ngay | ha long | 6.000.000 |
| 35 | 1 ngay | ha long | 5.000.000 | |
| 29 | 1 ngay | ha long | 4.000.000 | |
| 9 | 45 | 2 ngay | Tam Dao-Vinh phuc | 12.000.000 |
| 35 | 2 ngay | Tam Dao-Vinh phuc | 10.500.000 | |
| 29 | 2 ngay | Tam Dao-Vinh phuc | 8.500.000 | |
| 10 | 45 | 1 ngay | Tam Dao-Vinh phuc | 8.000.000 |
| 35 | 1 ngay | Tam Dao-Vinh phuc | 7.000.000 | |
| 29 | 1 ngay | Tam Dao-Vinh phuc | 5.000.000 | |
| 11 | 45 | 6 ngay | hue+ da nang | 34.000.000 |
| 35 | 6 ngay | hue+ da nang | 30.000.000 | |
| 29 | 6 ngay | hue+ da nang | 24.000.000 | |
| 12 | 45 | 2 ngay | Mong Cai-QN | 14.000.000 |
| 35 | 2 ngay | Mong Cai-QN | 12.000.000 | |
| 29 | 2 ngay | Mong Cai-QN | 9.000.000 | |
| 13 | 45 | 3 ngay | Mong Cai-QN | 17.000.000 |
| 35 | 3 ngay | Mong Cai-QN | 15.000.000 | |
| 29 | 3 ngay | Mong Cai-QN | 12.000.000 | |
| 14 | 45 | 2 ngay | cua lo | 11.000.000 |
| 35 | 2 ngay | cua lo | 10.000.000 | |
| 29 | 2 ngay | cua lo | 8.500.000 | |
| 15 | 45 | 3 ngay | cua lo+ Que Bac | 16.000.000 |
| 35 | 3 ngay | cua lo+Que Bac | 15.000.000 | |
| 29 | 3 ngay | cua lo+ Que Bac | 11.500.000 | |
| 16 | 45 | 3 ngay | sapa | 16.000.000 |
| 35 | 3 ngay | sapa | 14.000.000 | |
| 29 | 3 ngay | sapa | 11.000.000 | |
| 17 | 45 | 1 ngay | Bac ninh | 6.000.000 |
| 35 | 1 ngay | Bac ninh | 5.000.000 | |
| 29 | 1 ngay | Bac ninh | 4.000.000 | |
| 18 | 45 | 1 ngay | Con son kiep bac | 5.500.000 |
| 35 | 1 ngay | Con son kiep bac | 5.000.000 | |
| 29 | 1 ngay | Con son kiep bac | 3.700.000 | |
| 19 | 45 | 4 ngay | Dien bien,son la, | 24..000.000 |
| 35 | 4 ngay | Dien bien,son la, | 21.500.000 | |
| 29 | 4 ngay | Dien bien,son la, | 19.000.000 | |
| 20 | 45 | 1 ngay | den hung | 8.500.000 |
| 35 | 1 ngay | den hung | 7.500.000 | |
| 29 | 1 ngay | den hung | 5.500.000 | |
| 21 | 45 | 4 ngay | hue+ da nang | 26.000.000 |
| 35 | 4 ngay | hue+ da nang | 24.000.000 | |
| 29 | 4 ngay | hue+ da nang | 19.000.000 | |
| 22 | 45 | 2 ngay | Chuà Hương | 10.000.000 |
| 35 | 2 ngay | Chuà Hương | 9.000.000 | |
| 29 | 2 ngay | Chuà Hương | 8.000.000 | |
| 23 | 45 | 5 ngay 4 đêm | Đi Lào | 30.000.000 |
| 35 | 5 ngay 4 đêm | Đi Lào | 27.000.000 | |
| 29 | 5 ngay 4 đêm | Đi Lào | 22.000.000 | |
| 24 | 45 | 3 ngay | Di Sapa | 16.000.000 |
| 35 | 4 ngay | Di Sapa | 16.500.000 | |
| 29 | 4 ngay | Di Sapa | 14.000.000 | |
| 25 | 45 | 1 ngay | Chuà Hương | 7.000.000 |
| 35 | 1 ngay | Chuà Hương | 6.000.000 | |
| 29 | 1 ngay | Chuà Hương | 5.000.000 | |
| 26 | 45 | 1 ngay | Động Thác Bờ – Hoà Bình | 8.000.000 |
| 35 | 1 ngay | Động Thác Bờ – Hoà Bình | 7.000.000 | |
| 29 | 1 ngay | Động Thác Bờ – Hoà Bình | 6.000.000 |
NGUYÊN THÀNH ĐẠT P.T.E Số : 47 Tôn Đức Thắng – An Đồng – An Dương – Hải Phòng Tel: 0313.835587 Fax : 0313.593328 Mail: [email protected]
